<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>extradestek.org &#187; Tekno haber</title>
	<atom:link href="http://www.extradestek.org/kategori/tekno-haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extradestek.org</link>
	<description>Herkesin arada sırada extra bir desteğe ihtiyacı vardır..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Şimdilik dünyanın en küçük diski</title>
		<link>http://www.extradestek.org/simdilik-dunyanin-en-kucuk-diski/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/simdilik-dunyanin-en-kucuk-diski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[aygıt]]></category>
		<category><![CDATA[depolama]]></category>
		<category><![CDATA[en küçük disk]]></category>
		<category><![CDATA[hızı]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[kim yaptı]]></category>
		<category><![CDATA[mikro disk]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[veri akışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın önde gelen hafıza üreticilerinden biri olan SanDisk, 64 GB kapasiteli yeni Solid State Disk&#8217;ini dünyaya duyurdu. Ancak bu diski diğer alternatiflerinden ayıran çok önemli bir özelliği bulunuyor: O, dünyanın en küçük diski. Neredeyse bir kağıt kadar ince olan 64 GB&#8217;lık mini Solid State Disk (SSD), günümüzde kullanılan sabit disklerle aynı işlevi görüyor ve kullanıcıların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/en-küçük-disk.jpg"><img class="size-full wp-image-1699 aligncenter" title="en küçük disk" src="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/en-küçük-disk.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a></p>
<p>Dünyanın önde gelen hafıza üreticilerinden biri olan SanDisk, 64 GB kapasiteli yeni Solid State Disk&#8217;ini dünyaya duyurdu. Ancak bu diski diğer alternatiflerinden ayıran çok önemli bir özelliği bulunuyor: O, dünyanın en küçük diski.</p>
<p>Neredeyse bir kağıt kadar ince olan 64 GB&#8217;lık mini Solid State Disk (SSD), günümüzde kullanılan sabit disklerle aynı işlevi görüyor ve kullanıcıların bilgisayarlarındaki verilerini depolamaları için kullanılıyor. Ancak Solid State Disk&#8217;ler sabit disklere göre yapıları itibariyle çok daha hızlı olduğundan bilgisayarların performansı da oldukça yükseliyor.</p>
<p>SandDisk&#8217;ten yapılan açıklamaya göre bu yeni mini SSD cihazıyla birlikte geleceğin tablet ve netbook bilgisayarları artık daha az güç tüketiminde bulunacak ve benzerlerinden çok daha hafif olacak.<span id="more-1698"></span></p>
<p><strong>SOLID STATE DISK NEDİR</strong></p>
<p>Bilgisayarların çok büyük bir bölümünde kullanılan sabit disklerin (hard disk) yerini alacağına kesin gözüyle bakılan SSD&#8217;ler (Solid State Disk / Katı Durum Diski), NAND flash tabanlı bir depolama teknolojisidir. İlk olarak Samsung tarafından geliştirilen SSD teknolojisi, manyetik disklerin bulunduğu sabit disklere göre daha düşük güç tüketimi, hafifliği ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extradestek.org/simdilik-dunyanin-en-kucuk-diski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keops Piramitinin sırrı çözülüyor mu?</title>
		<link>http://www.extradestek.org/keops-piramitinin-sirri-cozuluyor-mu/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/keops-piramitinin-sirri-cozuluyor-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın yedi harikası]]></category>
		<category><![CDATA[Giza Piramitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Keops Piramidi]]></category>
		<category><![CDATA[keşifler]]></category>
		<category><![CDATA[kimler yaptı]]></category>
		<category><![CDATA[minik robot]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl yapıldı]]></category>
		<category><![CDATA[pramitler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Giza Piramitlerinin bilinen en eski parçası olan Keops Piramidi, aradan asırlar geçmesine rağmen sırrını hala muhafaza ediyor. Kraliçenin odasının bulunduğu piramite bugüne kadar hiç kimse ulaşamamıştı; ancak Djedi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte geliştirilen yeni ve minik bir robot büyük sırrı ortaya çıkarmak için kullanılacak. İngiltere&#8217;de bulunan Leeds Üniversitesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/keops-piramidi.jpg"><img class="size-full wp-image-1691 aligncenter" title="keops piramidi" src="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/keops-piramidi.jpg" alt="" width="374" height="272" /></a></p>
<p>Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Giza Piramitlerinin bilinen en eski parçası olan Keops Piramidi, aradan asırlar geçmesine rağmen sırrını hala muhafaza ediyor. Kraliçenin odasının bulunduğu piramite bugüne kadar hiç kimse ulaşamamıştı; ancak Djedi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte geliştirilen yeni ve minik bir robot büyük sırrı ortaya çıkarmak için kullanılacak.</p>
<p>İngiltere&#8217;de bulunan Leeds Üniversitesi araştırmacıları da dahil olmak üzere Mısır&#8217;da bulunan Antik Eserler Yüksek Kurulu&#8217;nun işbirliği sonucunda hazırlanan proje dahilinde minik robot, Keops&#8217;un oldukça dar olan tünellerine inerek kraliçenin odasında bulunan havalandırma bacalarını kapayan kapıyı bulmakla işe başlayacak ve bir sonraki adımda robot, üzerinde yer alan matkap, ışık, kamera ve ultrasonik cihazla odanın sırrını çözmeye çalışacak.<span id="more-1690"></span><br />
<strong><br />
ROBOT BÜYÜK SIRRI NASIL ORTAYA ÇIKARACAK</strong></p>
<p>Girdiği tüneli karış karış tarayacak olan robot, önce duvarları kullanarak taşın kalınlığını belirleyecek. Ardından taşın inceliğine göre matkapla kendine yol açacak olan robot, doğru yönde ilerlemesi açısından hassas bir pusula da kullanacak. İçerisindeki yılan kıvrımlı kamera sayesinde ise kavisli bir yapıya sahip olan bacalarla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşılabilecek.</p>
<p><strong>18 YIL ÖNCE KEŞFEDİLMİŞTİ </strong></p>
<p>1992 yılında benzer bir proje hayata geçirilmiş, Upuaut 2 ismini taşıyan robot, ilk kapıyı bulabilmek için kullanılmıştı. Ancak tünel boyunca sadece 20 cm ilerlemeyi başaran robot, sırrı ortaya çıkaramamıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extradestek.org/keops-piramitinin-sirri-cozuluyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry’ler Türkiye’de yasaklanabilir</title>
		<link>http://www.extradestek.org/blackberry%e2%80%99ler-turkiye%e2%80%99de-yasaklanabilir/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/blackberry%e2%80%99ler-turkiye%e2%80%99de-yasaklanabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 05:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonları]]></category>
		<category><![CDATA[PPC-Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi çalma]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[iş adamları]]></category>
		<category><![CDATA[kısıtlama]]></category>
		<category><![CDATA[mail okuma]]></category>
		<category><![CDATA[nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yasaklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry’ler Türkiye’de kısıtlanabilir Suudi Arabistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt “BlackBerry trafiği izleniyor” diye bu cihazların kullanımını yasaklıyor. Kanadalı RIM, “Mesaj bizde saklı” diyor. Türkiye’de Bilgi Teknojileri ve İletişim Kurumu (BTK) inceleme başlattı. BlackBerry&#8217;lere engelleme gelebilir. Milliyet Gazetesi&#8217;nden Şükrü Andaç&#8217;ın haberine göre, ulusal güvenlik gerekçesiyle iş dünyasının en popüler cep telefonlarından BlackBerry’lere erişim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/blackberry-8800_00.jpg"><img class="size-full wp-image-1687 aligncenter" title="blackberry-8800_00" src="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/blackberry-8800_00.jpg" alt="" width="288" height="439" /></a></p>
<p>BlackBerry’ler Türkiye’de kısıtlanabilir<br />
Suudi Arabistan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt “BlackBerry trafiği izleniyor” diye bu cihazların kullanımını yasaklıyor. Kanadalı RIM, “Mesaj bizde saklı” diyor. Türkiye’de Bilgi Teknojileri ve İletişim Kurumu (BTK) inceleme başlattı. BlackBerry&#8217;lere engelleme gelebilir.</p>
<p>Milliyet Gazetesi&#8217;nden Şükrü Andaç&#8217;ın haberine göre, ulusal güvenlik gerekçesiyle iş dünyasının en popüler cep telefonlarından BlackBerry’lere erişim yasağı getirmeyi planlayan Suudi Arabistan, Hindistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bu cihazların Türkiye’de de engellenmesi gündeme geldi.. Bu ülkeler mesajların yurtdışında takip ediliyor olmasından rahatsız.</p>
<p>Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, yurtdışında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’de de BTK bünyesinde bir inceleme başlattıklarını açıkladı. Acarer, “BTK olarak BlackBerry konusunda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Bu yaşananların arkasında ticari kaygı olup, olmadığı konuları da dahil olmak üzere detaylı olarak inceleyen uzman arkadaşlarımızdan gelen raporu bekliyoruz. Türkiye’de de yurtdışındaki uygulamalara benzer kısıtlamalar olabilir” dedi.<span id="more-1686"></span></p>
<p><strong>‘Şikâyet gelmedi’</strong></p>
<p>Yapılacak incelemenin ardından bir düzenleme yapılarak böylesine bir kısıtlamaya gidilebileceğini ifade eden Tayfun Acarer, şu ana kadar devlet, istihbarat ve askeri kanattan kendilerine bu konuda bir şikayet gelmediği bilgisini de verdi.</p>
<p><strong>Neden yasaklanıyor?</strong></p>
<p>-  BlackBerry cihazlar üzerinden gönderilen e-posta’ların karşı taraf yerine öncelikle RIM’in Kanada ve İngiltere’deki mesaj merkezlerine gitmesi, gizlilik ve bilgi güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor.</p>
<p>-  Kullanıcıların bilgisayardaki e &#8211; posta’lara anlık olarak ulaşmasını sağlayan bu sistemde özel bir yazılım kullanan BlackBerry, tüm postaların öncelikle kendi sunucularına (server) gelmesini istiyor.</p>
<p>-  Kullanıcıların e-posta’larını Kanada ve İngiltere’de bulunan “mesaj merkezlerinde” depolayan BlackBerry, ardından bunları küçülterek, hızla tüm e-postaları karşı tarafa iletiyor.</p>
<p>-  Bazı devletler ulusal güvenlik gerekçesiyle mesajlaşma trafiğinin izleniyor olmasına karşı çıkıyor, sistemi takip etmeyi talep ediyor.</p>
<p><strong>Suudi Arabistan sistemin fişini yarın çekiyor</strong></p>
<p>Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komitesi, düzenleyici kriterler ve lisans şartlarını karşılamadığını, güvenlik açığı sebebiyle de ülkedeki üç telefon operatörüne yarından itibaren BlackBerry hizmetlerini durdurmasını yönünde yazı gönderdiklerini açıkladı. Suudi Arabistan, bu hamlesiyle geçen pazar BlackBerry servislerini yasaklayan BAE’den sonra Körfez ülkeleri arasında bu yönde karar almış ikinci ülke oldu. Bunun yanı sıra Hindistan ve Kuveyt de BlackBerry servislerinden bazılarını engellemeyi düşünüyor. Bu dört ülkedeki BlackBerry kullalnıcısının 2.2 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.</p>
<p><strong>“Avrupa Komisyonu”  dün BlackBerry’leri attı</strong></p>
<p>Hindistan ve Ortadoğu bölgesinde BlackBerry yasaklarının tartışıldığı bir dönemde bu konuyla ilgili sürpriz bir yasak kararı da AB bölgesinden geldi. Avrupa Komisyonu, bundan böyle yönetim kanadında BlackBerry cihazların kullanılmayacağını,  iPhone veya HTC’yi seçtiklerini duyurdu. Komisyon bünyesinde 32 bin çalışan var. Komisyon tarafından alınan bu kararın farklı kurumları da etkileyeceği ve BlackBerry cihazların art arda kurumsal tarafta Avrupa‘da terk edilebileceği belirtiliyor.</p>
<p>BlackBerry ayrıca, Fransa’da istihbarat birimleri tarafından da veto yemişti. Bunun ardından Nicolas Sarkozy ve bakanlar BlackBerry sistemlerini kullanmayı bırakmışlardı.</p>
<p><strong>Kanadalı RIM: e-posta mesajlarını okumuyoruz</strong></p>
<p>RIM üst seviyede güvenlik standartlarına sahip olduklarını, Kanada, İngiltere, Avusturya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da hükümet birimlerinden onay olan bu sistemin, uluslararası pek çok güvenlik sertifikasını taşıdığını açıkladı. Sistemin kripto ile korunduğu bildirildi.</p>
<p>RIM, BlackBerry’lerdeki güvenliğin, üç aşamalı DES (veri şifreleme standardı) veya AES (ileri şifreleme standartları) veri şifrelemeyle sağlandığını belirtiyor ve BlackBerry’deki mesajları kendilerinin bile görmediğini açıklıyor.</p>
<p><strong>Tüm dünyada 41 milyon BlackBerry kullanıcısı var</strong></p>
<p>Tüm dünyada 41 milyona yakın kullanıcısı bulunan BlackBerry, ‘push’ (itme) teknolojisini kullanarak, e-posta mesajlarının kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak cihazda görünmesini sağladı. Bu yöntem sıkıştırılmış GPRS kullandığından, düşük maliyetle tüm e-posta’lara anlık olarak ulaşılmasını sağlıyor.</p>
<p>Aynen bilgisayarda olduğu gibi sistem açık olduğunda kullanıcı tüm e-posta’larına ulaşabiliyor. Tam takım klavyenin yanı sıra takvim, rehber ve ajanda gibi uygulamaların bilgisayarla senkronize olarak kullanılması BlackBerry’nin cazibesini artırıyor. Nokia’nın yüzde 40’ını kontrol ettiği global cep pazarında (akıllı telefon kategorisi) RIM’in pazar payı yüzde 19’a, Apple’ın ise yüzde 14’e işaret ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extradestek.org/blackberry%e2%80%99ler-turkiye%e2%80%99de-yasaklanabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 dolara 200 milyon dolar kazandı</title>
		<link>http://www.extradestek.org/45-dolara-200-milyon-dolar-kazandi/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/45-dolara-200-milyon-dolar-kazandi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni eklenenler]]></category>
		<category><![CDATA[eski fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[eski resimler]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl zengin olunur]]></category>
		<category><![CDATA[negatifler]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Norsigian]]></category>
		<category><![CDATA[şanslı insanlar]]></category>
		<category><![CDATA[zengin olma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Rick Norsigian&#8217;ın bundan 10 yıl önce 45 dolara satın aldığı fotoğraflar bugün en azından 200 milyon dolar değerinde! Bir bahçe satışında 70 dolar fiyat üzerinden pazarlıkla 45 dolara satın alınan cam negatiflerin tarihi önemi olduğu ortaya çıktı. 65 adet negatif ünlü fotoğrafçı Ansel Adams&#8217;a ait. Kutulardaki imzalarından ve örneklerle karşılaştırmadan doğrulanan durum, 1937 yılında bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/eski-resimler.jpg"><img class="size-full wp-image-1669 aligncenter" title="eski resimler" src="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/08/eski-resimler.jpg" alt="" width="165" height="207" /></a></p>
<p>Rick Norsigian&#8217;ın bundan 10 yıl önce 45 dolara satın aldığı fotoğraflar bugün en azından 200 milyon dolar değerinde!</p>
<p>Bir bahçe satışında 70 dolar fiyat üzerinden pazarlıkla 45 dolara satın alınan cam negatiflerin tarihi önemi olduğu ortaya çıktı. 65 adet negatif ünlü fotoğrafçı Ansel Adams&#8217;a ait. Kutulardaki imzalarından ve örneklerle karşılaştırmadan doğrulanan durum, 1937 yılında bir yangında yokolduğu sanılan fotoğrafların tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladı.<span id="more-1668"></span></p>
<p>Sanatçının hayatından kayıp bir kısmı ortaya çıkartan fotoğrafların 200 milyon dolarlık değeri Norsigian&#8217;ı da şaşırttı. Talihli adam bu fotoğrafları müzelere ve özel koleksiyonculara satmayı planlıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extradestek.org/45-dolara-200-milyon-dolar-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;un iPhone 4&#8242;ten aldığı intikam</title>
		<link>http://www.extradestek.org/samsungun-iphone-4ten-aldigi-intikam/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/samsungun-iphone-4ten-aldigi-intikam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[afiş]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[anten sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[çekme problemi]]></category>
		<category><![CDATA[ilan]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4&#8242;ün anten sorunu sektörün dilinden düşmüyor. Apple anten sorunun Samsung&#8217;da da oluduğunu söyledikten sonra Samsug&#8217;tan ilanlı cevap geldi. İşte o ilan: Apple&#8217;in anten sorunun yaşandığı telefonlara örnek olarak Samsung Omnia II&#8217;yi vermesi Samsung&#8217;u çok kızdırdı. Daha önce sadece Samsung ismini veren Apple, bu sefer doğrudan model ismini verince ve iddiasını video ile ispatlamaya kalkınca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/07/samsung-intikam.jpg"><img class="size-full wp-image-1662 aligncenter" title="samsung intikam" src="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/07/samsung-intikam.jpg" alt="" width="338" height="523" /></a></p>
<p>iPhone 4&#8242;ün anten sorunu sektörün dilinden düşmüyor. Apple anten sorunun Samsung&#8217;da da oluduğunu söyledikten sonra Samsug&#8217;tan ilanlı cevap geldi. İşte o ilan:</p>
<p>Apple&#8217;in anten sorunun yaşandığı telefonlara örnek olarak Samsung Omnia II&#8217;yi vermesi Samsung&#8217;u çok kızdırdı. Daha önce sadece Samsung ismini veren Apple, bu sefer doğrudan model ismini verince ve iddiasını video ile ispatlamaya kalkınca Samsung&#8217;un tepesi attı.</p>
<p>Samsung önce Omnia II&#8217;de görüldüğü iddia edilen sinyal azalma sorunlarına cevap verdi. Samsung&#8217;a göre Omnia II&#8217;nin anteni sol alt köşede değil (iPhone 4 de sol alt köşede bu da telefonu elinize aldığınızda sinyal düşmesine sebep oluyor.) . Anten tamamen alt kenarda. İnsanlar ise telelefonu alttan tutma eğilimi göstermiyor. Telefon yan kenarlardan tutuluyor. Yani Omnia II&#8217;yi iPhone 4 ile kıyaslamak büyük bir hata.<span id="more-1661"></span></p>
<p>Samsung bunla da kalmadı. Bugün İngiltere metrolarında Galaxy S reklamı ile iPhone 4 alaya alındı.Yukarıdaki reklamda &#8220;Hello&#8221; kelimesindeki l harflerinin sinyal çubuklarına benzetildiğini görüyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extradestek.org/samsungun-iphone-4ten-aldigi-intikam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba&#8217;dan iki yönlü notebook</title>
		<link>http://www.extradestek.org/toshibadan-iki-yonlu-notebook/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/toshibadan-iki-yonlu-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[çift ekran]]></category>
		<category><![CDATA[çift yönlü]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[iki yönlü]]></category>
		<category><![CDATA[monütör]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa EEMEA Genel Müdürü Sandor Van der Ham, 1985 yılından bu yana 90 milyondan fazla notebook sattıklarını belirterek, &#8220;Bu sayıyı bu yıl içinde 100 milyonun üzerine çıkarmaya kararlıyız.&#8221; dedi. TNB Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri, dünyanın ilk seri üretim notebooku olan ve bilgisayar tarihinde yeni bir dönem açan Toshiba T1100&#8242;ün 25. yılını Çırağan Sarayında yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/07/toshiba.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1647 aligncenter" title="toshiba" src="http://www.extradestek.org/wp-content/uploads/2010/07/toshiba-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Avrupa EEMEA Genel Müdürü Sandor Van der Ham, 1985 yılından bu yana 90 milyondan fazla notebook sattıklarını belirterek, &#8220;Bu sayıyı bu yıl içinde 100 milyonun üzerine çıkarmaya kararlıyız.&#8221; dedi.</p>
<p>TNB Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri, dünyanın ilk seri üretim notebooku olan ve bilgisayar tarihinde yeni bir dönem açan Toshiba T1100&#8242;ün 25. yılını Çırağan Sarayında yaptığı etkinlik ile kutladı. &#8220;Toshiba Masterpiece&#8221; basın lansmanı ile 25.yıla özel üretilen üç yeni notebook tanıtıldı. Bu üç yeni ürün, Avrupa&#8217;nın en ince ve en hafif, tam fonksiyonlu 13&#8243; notebook&#8217;u, android-tabanlı mobil internet cihazı ve çift ekranlı Windows cihazının sınırlı üretiminden oluşuyor. Şirket ayrıca; ulaştığı teknolojik gücü, dünyaca ünlü ressamların eserleri ile özdeşleştirerek oluşturduğu &#8216;repredüksiyon tablolar&#8217; ile de &#8216;teknolojisi ile bir başyapıt&#8217; olduğu düşüncesini vurguluyor.<span id="more-1646"></span></p>
<p>Şirketin Avrupa EEMEA (Bağımsız Devletler Topluluğu, Baltık Devletleri, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye) Genel Müdürü Sandor Van der Ham, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:</p>
<p>&#8220;25 yıl önce tek bir cihaz kategorisinde başladığımız pazar artık çok çeşitli bir ürün pazarına dönüşmüş durumdadır. Geniş kitlelerin beğenisini kazanmak için çeşitliliğin çok önemli bir anahtar olduğuna inanıyoruz. Toshiba, bu yaklaşımı kullanıcıların özel beklentilerine uygun şekilde tasarlanan yeni cihazlarıyla sürdürüyor; 15&#8243; ve üzeri ekranlı notebooklar içerik yaratımı için birincil cihazlar olmaya devam ederken, akıllı yol arkadaşı AC100 ve çift ekranlı Libretto W100 Limited Edition gibi daha yenilikçi ve küçük cihazlara duyulan ilgi ile büyüyen yeni bir pazar karşımıza çıkıyor.&#8221;</p>
<p>TNB Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri AŞ Genel Müdürü Aytaç Biter de teknoloji devinin 25 yıldır büyük deneyim ve ustalıkla üretmiş olduğu ürünleri, 20 yıldır temsil etmenin gururunu taşıdıklarını söyledi. Artan kullanıcı istekleri ve gelişen teknolojik ihtiyaçlar nedeniyle oluşan yoğun talepleri karşılamak amacıyla sınırlı sayıda özel üretim ile seçilmiş belli ülkelerde pazara sunulacak olan yeni modellerin şimdiden büyük ilgiyle karşılandığına işaret eden Biter, &#8220;Önümüzdeki dönemde bu ürünlerin Türkiye pazarına yön vereceğini ve Türk ekonomisine olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz.&#8221; dedi.</p>
<p>1875 yılında kurulan Toshiba, günümüzde dünya genelinde 204 bin çalışanı ve 6,3 trilyon Japon Yen&#8217;ini (71 milyar USD) aşan yıllık satışı ile 740&#8242;den fazla şirketin bulunduğu global bir ağ dahilinde faaliyet gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extradestek.org/toshibadan-iki-yonlu-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görünmez mause çıktı</title>
		<link>http://www.extradestek.org/gorunmez-mause-cikti/</link>
		<comments>http://www.extradestek.org/gorunmez-mause-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extradestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar faresi]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[elle]]></category>
		<category><![CDATA[görünmez]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[icad]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[kızıl ötesi]]></category>
		<category><![CDATA[mause]]></category>
		<category><![CDATA[Mouseless]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extradestek.org/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar fareleri yeni bir döneme giriyor. Geliştirilen yeni bir sistem sayesinde kullanıcılar fare kullanmadan sadece el ve parmaklarıyla bilgisayarlarını kullanabilecek. Bilgisayar kullanımını yeni bir boyuta taşıyan ve kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıran fareler, her ne kadar farklı sürümlere de sahip olsa, temelde aynı işlevi yerine getiriyor. Ancak MIT Medya Laboratuvar&#8217;ının geliştirdiği yeni bir teknoloji ile [...]]]></description>
